Jedni kupują akcje, a inni domeny by sprzedać je poźniej za o wiele większe pieniądze niż początkowo zainwestowali. Domenę można już kupić od 1zł w specjalnych promocjach. Przedłużenie domeny na kolejny rok to około 50-150 zł. Za ile można sprzedać domenę? Przykładowo domena orange.pl została sprzedana za 150 000 euro, a kaczynski.pl za 6 000 zł. Tak sytuacja wygląda w Polsce. Na świecie najdroższe domeny zostały sprzedane za miliony dolarów.
Najdroższe domeny:
| Nazwa domeny | Kwota | Rok |
| sex.com | 14 000 000$ | 2006 |
| diamond.com | 7 500 000$ | 2006 |
| bussines.com | 7 500 000$ | 1999 |
| beer.com | 7 500 000$ | 2004 |
| casino.com | 5 500 000$ | 2003 |
| asseenontv.com | 5 100 000$ | 2002 |
| korea.com | 5 000 000$ | 1999 |
| shop.com | 3 500 000$ | 2005 |
| worldwideweb.com | 3 500 000$ | 1996 |
| altavista.com | 3 350 000$ | 1999 |
| wine.com | 3 300 000$ | 1999 |
| software.com | 3 200 000$ | 2005 |
| eshow.com | 3 000 000$ | 1999 |
| loans.com | 3 000 000$ | 1999 |
| vodka.com | 3 000 000$ | 2006 |
| creditcards.com | 2 750 000$ | 2004 |
| dotnology.com | 2 500 000$ | 2000 |
| tom.com | 2 500 000$ | 2000 |
| autos.com | 2 200 000$ | 1999 |
| coupons.com | 2 200 000$ | 1999 |
| britain.com | 2 000 000$ | 2000 |
| celebrities.com | 2 000 000$ | 2000 |
| express.com | 2 000 000$ | 1999 |
| telephone.com | 2 000 000$ | 2000 |
| savings.com | 1 900 000$ | 2000 |
| mortage.com | 1 800 000$ | 2000 |
| branson.com | 1 600 000$ | 2006 |
| deposit.com | 1 500 000$ | 2000 |
| cameras.com | 1 500 000$ | 2006 |
| tanberg.com | 1 500 000$ | 2007 |
| fly.com | 1 500 000$ | 2000 |
| marketingtoday.com | 1 500 000$ | 1999 |
| vip.com | 1 400 000$ | 2003 |
| men.com | 1 320 000$ | 2003 |
| feedback.com | 1 200 000$ | 2000 |
| mercury.com | 1 100 000$ | 2004 |
| wallstreet.co | 1 030 000$ | 1999 |
| fish.com | 1 020 000$ | 2005 |
| topix.com | 1 000 000$ | 2007 |
źródło: http://www.ithink.pl
Rynek domen się kurczy. Trudno znaleźć dzisiaj dobrą nazwę, która nie byłaby zarejestrowana. Jednak dla niektórych to nie jest żadnym problemem. Kevin Ham, który dorobił się fortuny na handlu domenami posiada wiele domen, które wygladają bardzo podobnie do istniejących już bardzo popularnych domen. Jego dochody bazują m.in na ludzkim błędzie – na błędzie internautów, którzy wpisując adres internetowy z domeną .com mylą się, gubiąc po prostu jedną z liter, wpisując .cm. Wpisanie błędnego adresu, takiego jak Beer.cm, Newyorktimes.cm, czy Anyname.cm, spowoduje przekierowanie na stronę Agoga.com wypełnioną reklamami Yahoo. Zadziwia fakt, że tak mało osób wie o Kevinie Hamie – jego strony przez pomyłkę (lub nie) odwiedza miesięcznie 30 milionów unikalnych użytkowników.
źródło: http://hacking.pl